Servicios PHP | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almacenamiento HD de Espacio | 7 GB | 15 GB | 30 GB | 50 GB | 100 GB | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Transferencia mensual | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Precio Anual | $29.99 | $37.99 | $44.99 | $59.99 | $79 | $99 | $139 | $199 | $299 |
Alojamiento de Dominios |
————- | 1 Dominio | 2 Dominios | 3 Dominios | 4 Dominios | 5 Dominios | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Subdominios adicionales | 10 | 10 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Límite de Archivos | 40000 | 75000 | 100000 | 150000 | 200000 | 300000 | 500000 | 700000 | 800000 |
Indexación a Buscadores (Marketgoo) | ————- | ————- | ————- | ————- | ————- | Sí | Sí | Sí | Sí |
Crédito Google Addwords $50.00 | ————- | ————- | ————- | ————- | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
![]() |
Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |
![]() ![]() |
SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Servicios | Express PHP | Junior PHP | Básico PHP | Económico PHP | Premium PHP | Gold PHP | Platinum PHP | Super PHP | Super PHP 2 |
Sever – Memoria RAM (minimo) |
256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
Web Migration | ————- | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sistema Operativo | Centos | Centos | Centos | Centos | Centos | Centos | Centos | Centos | Centos |
Correo Electrónico | Express PHP | Junior PHP | Básico PHP | Económico PHP | Premium PHP | Gold PHP | Platinum PHP | Super PHP | Super PHP 2 |
Consultas para Soporte Técnico Vìa Telefónica-Vía Mail |
Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
Cuentas POP3 / FTP | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
Acceso vía Web | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
SSL | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Auto – Contestadores | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
Bloqueo de Correo no Solicitado-Spam | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Reenvió de Correo | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Cantidad de envíos por hora. (Relay) | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Soporte | Express PHP | Junior PHP | Básico PHP | Económico PHP | Premium PHP | Gold PHP | Platinum PHP | Super PHP | Super PHP 2 |
En Oficinas Quito ![]() ![]() |
SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Telefónico 1700 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Telefónico Nacional e internacional | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Vía Help desk![]() |
SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Vía Chat | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
![]() |
SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Protección DDOS | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Otras Características | Express PHP | Junior PHP | Básico PHP | Económico PHP | Premium PHP | Gold PHP | Platinum PHP | Super PHP | Super PHP 2 |
Uso del FTP | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Flash | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Base de Datos MySQL | 2 | 3 | 10 | 15 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Selector de Versiones PHP: 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 y 8.0 – Versión del servidor: 10.3-MariaDB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Protección con Contraseña | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Plataforma de Gestión de última Generación | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
PHP-FPM para telecargar más rápido | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Satisfacción o reembolso (30 días) | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica | Aplica |
Soporte en Español | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
cPanel | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Asistencia (Acceso por escritorio remoto) |
Número de conexiones (1)* | Número de conexiones (1)* | *Número de conexiones (1)* | Número de conexiones (1)* | Número de conexiones (1)* | Número de conexiones (2)* | Número de conexiones (2)* | Número de conexiones (3)* | Número de conexiones (3)* |
Características Avanzadas | Express PHP | Junior PHP | Básico PHP | Económico PHP | Premium PHP | Gold PHP | Platinum PHP | Super PHP | Super PHP 2 |
99.9% Uptime | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Soporta PHP5 | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Estadísticas de Acceso | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Servidor Apache | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Sendmail | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Perl | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Server Side Include | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Backups auto-administrados por cliente en Cpanel | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Instalación en 24 horas | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
COMPRAR | COMPRAR | COMPRAR | COMPRAR | COMPRAR | COMPRAR | COMPRAR | COMPRAR | COMPRAR |
Estación Quito

Estación Guayaquil
